基本信息
房價信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
紫境府
|
|
滇池
大漁片區(qū)
呈貢環(huán)湖濕地沿線
呈貢環(huán)湖濕地
環(huán)湖東路撈魚河濕地公園
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開發(fā)公司
昆明方芃置業(yè)有限公司
|
物業(yè)類型
別墅
|
區(qū)域位置
呈貢區(qū)
-
大漁片區(qū)
-
紫境府
|
樓盤地址
滇池旅游度假區(qū)環(huán)湖東路撈魚河濕地公園對面
|
當(dāng)前價格
270
萬元/套
(別墅)
紫境府價格記錄 | |||
總價270萬元/套 | 2025-03-31 | 別墅 | 花園疊墅總價約270-350萬元/套 |
總價270萬元/套 | 2025-02-28 | 別墅 | 花園疊墅總價約270-350萬元/套 |
總價450萬元/套 | 2024-12-27 | 別墅 | 花園疊墅總價約450萬元/套起 |
總價450萬元/套 | 2024-11-22 | 別墅 | 花園疊墅總價約450萬元/套起 |
總價450萬元/套 | 2024-10-18 | 別墅 | 花園疊墅總價約450萬元/套起 |
總價450萬元/套 | 2024-09-11 | 別墅 | 花園疊墅總價約450萬元/套起 |
總價450萬元/套 | 2024-08-09 | 別墅 | 花園疊墅總價約450萬元/套起 |
總價450萬元/套 | 2024-07-05 | 別墅 | 花園疊墅總價約450萬元/套起 |
總價450萬元/套 | 2024-06-07 | 別墅 | 花園疊墅總價約450萬元/套起 |
總價450萬元/套 | 2024-05-08 | 別墅 | 花園疊墅總價約450萬元/套起 |
總價450萬元/套 | 2024-03-05 | 別墅 | 花園疊墅總價約450萬元/套起 |
總價450萬元/套 | 2024-01-22 | 別墅 | 花園疊墅總價約450萬元/套起 |
總價450萬元/套 | 2023-12-21 | 別墅 | 花園疊墅總價約450萬元/套起 |
總價450萬元/套 | 2023-11-24 | 別墅 | 花園疊墅總價約450萬元/套起 |
總價450萬元/套 | 2023-10-23 | 別墅 | 花園疊墅總價約450萬元/套起 |
總價450萬元/套 | 2023-09-19 | 別墅 | 花園疊墅總價約450萬元/套起 |
總價450萬元/套 | 2023-08-22 | 別墅 | 花園疊墅總價約450萬元/套起 |
總價450萬元/套 | 2023-07-25 | 別墅 | 花園疊墅總價約450萬元/套起 |
總價450萬元/套 | 2023-06-27 | 別墅 | 花園疊墅總價約450萬元/套 |
總價210萬元/套 | 2023-05-24 | 別墅 | 花園疊墅總價約210-420萬元/套 |
總價450萬元/套 | 2023-05-23 | 別墅 | 濕地合院別墅總價約450萬元/套 |
總價450萬元/套 | 2023-04-26 | 別墅 | 濕地合院別墅總價約450萬元/套 |
總價210萬元/套 | 2023-03-20 | 別墅 | 花園疊墅總價約210-420萬元/套 |
總價430萬元/套 | 2023-03-19 | 別墅 | 濕地合院別墅總價約430-560萬元/㎡ |
總價430萬元/套 | 2023-02-02 | 別墅 | 濕地合院別墅總價約430-560萬元/㎡ |
總價430萬元/套 | 2023-01-03 | 別墅 | 濕地合院別墅總價約430-560萬元/㎡ |
總價430萬元/套 | 2022-12-02 | 別墅 | 濕地合院別墅總價約430-560萬元/㎡ |
總價400萬元/套 | 2022-10-24 | 別墅 | 濕地合院別墅總價約400-700萬元/㎡ |
總價400萬元/套 | 2022-09-14 | 別墅 | 濕地合院別墅總價約400-900萬元/㎡ |
總價400萬元/套 | 2022-08-15 | 別墅 | 濕地合院別墅總價約400-900萬元/㎡ |
總價350萬元/套 | 2021-10-25 | 別墅 | 別墅價格約8706元/平米 |
總價550萬元/套 | 2021-08-25 | 別墅 | 濕地獨墅均價約16666元/平米 |
總價550萬元/套 | 2021-08-20 | 別墅 | 別墅均價15277元/平米 |
起價15000元/㎡ | 2021-01-29 | 別墅 | 別墅參考售價 |
配建學(xué)校
暫無
|
|
對口學(xué)校
昆明滇池旅游度假區(qū)大漁小學(xué)
|
|
附近學(xué)校
暫無
|
容積率
1.04
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
45.1%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
毛坯
|
占地面積
151300m2
|
物業(yè)用途
別墅
|
建筑面積
284200m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
529戶
|
物業(yè)費
3.5元/㎡/月
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
北大資源物業(yè)
|