基本信息
房價信息
銷售信息
學校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
邦盛廣場
|
|
地鐵1號線南部汽車站
地鐵1號線新亞洲體育城站
關鎖小學
子君小學
南市區(qū)
|
品牌商
其他地產商
|
開發(fā)公司
昆明邦盛房地產開發(fā)有限公司
|
物業(yè)類型
公寓
|
區(qū)域位置
官渡區(qū)
-
新亞洲片區(qū)
-
邦盛廣場
|
樓盤地址
彩云北路與廣福路交叉口西南側
|
當前價格
8000
元/m2
(公寓)
相比初次開盤,下跌 15%,每平米下跌1400元
邦盛廣場價格記錄 | |||
均價8000元/㎡ | 2025-03-17 | 公寓 | 現(xiàn)房毛坯LOFT公寓均價約8000元/㎡ |
均價8000元/㎡ | 2025-02-05 | 公寓 | 現(xiàn)房毛坯LOFT公寓均價約8000元/㎡ |
均價8000元/㎡ | 2024-11-18 | 公寓 | 現(xiàn)房毛坯LOFT公寓均價約8000元/㎡ |
均價8000元/㎡ | 2024-10-14 | 公寓 | 現(xiàn)房毛坯LOFT公寓均價約8000元/㎡ |
均價8000元/㎡ | 2024-09-09 | 公寓 | 現(xiàn)房毛坯LOFT公寓均價約8000元/㎡ |
均價8000元/㎡ | 2024-08-05 | 公寓 | 現(xiàn)房毛坯LOFT公寓均價約8000元/㎡ |
均價8000元/㎡ | 2024-06-28 | 公寓 | 現(xiàn)房毛坯LOFT公寓均價約8000元/㎡ |
均價8000元/㎡ | 2024-04-22 | 公寓 | 現(xiàn)房毛坯LOFT公寓均價約8000元/㎡ |
均價8000元/㎡ | 2024-03-20 | 公寓 | 現(xiàn)房毛坯LOFT公寓均價約8000元/㎡ |
均價8000元/㎡ | 2024-01-31 | 公寓 | 現(xiàn)房毛坯LOFT公寓均價約8000元/㎡ |
均價8000元/㎡ | 2023-12-26 | 公寓 | 現(xiàn)房毛坯LOFT公寓均價約8000元/㎡ |
均價8000元/㎡ | 2023-10-31 | 公寓 | 現(xiàn)房毛坯LOFT公寓均價約8000元/㎡ |
均價7000元/㎡ | 2023-07-21 | 公寓 | 毛坯LOFT公寓均價約7000元/㎡ |
均價7000元/㎡ | 2023-06-08 | 公寓 | 毛坯LOFT公寓均價約7000元/㎡ |
均價8000元/㎡ | 2022-12-07 | 公寓 | 毛坯LOFT公寓均價約8000元/㎡ |
起價7200元/㎡ | 2022-09-22 | 公寓 | 毛坯LOFT公寓售價約7200-8000元/㎡ |
起價8000元/㎡ | 2022-06-24 | 公寓 | 帶裝修公寓售價約8000-8800元/㎡,毛坯公寓售價約8500-9000元/㎡ |
起價8000元/㎡ | 2022-03-01 | 公寓 | LOFT公寓售價約8000-9000元/㎡ |
均價8800元/㎡ | 2022-02-07 | 公寓 | 公寓均價約8800元/㎡ |
均價11000元/㎡ | 2022-01-26 | 公寓 | 公寓均價約11000元/㎡ |
均價10500元/㎡ | 2021-01-11 | 公寓 | 毛坯LOFT公寓均價 |
起價9400元/㎡ | 2020-11-04 | 公寓 | 第10棟毛坯LOFT公寓房源售價 |
起價10500元/㎡ | 2020-10-19 | 公寓 | 第10棟毛坯LOFT公寓售價 |
起價9600元/㎡ | 2020-10-10 | 公寓 | 第10棟毛坯LOFT公寓售價 |
均價10500元/㎡ | 2020-09-23 | 公寓 | 毛坯LOFT公寓預計均價 |
均價9400元/㎡ | 2020-06-30 | 公寓 | LOFT公寓預計均價 |
容積率
2.99
|
產權年限
40年產權
|
綠化率
30%
|
裝修標準
毛坯
|
占地面積
49333m2
|
物業(yè)用途
公寓
|
建筑面積
230000m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
969戶
|
物業(yè)費
暫無
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
天潤置地
|