基本信息
房價(jià)信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
萬科公園城市西山月二期
|
曾用名
萬科公園城市A6地塊 萬科公園城市西山月
|
昆明市第十二中學(xué)環(huán)湖校區(qū)
曙光小學(xué)珥季路校區(qū)
中閘小學(xué)
古鎮(zhèn)一小
六甲第二小學(xué)
|
品牌商
萬科地產(chǎn)
|
開發(fā)公司
昆明萬凡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
官渡區(qū)
-
六甲片區(qū)
-
萬科公園城市
|
樓盤地址
官渡區(qū)飛虎大道巫家壩路中段
|
當(dāng)前價(jià)格
11500
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,下跌 38%,每平米下跌7000元
萬科公園城市西山月二期價(jià)格記錄 | |||
起價(jià)11500元/㎡ | 2025-03-28 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價(jià)約11500-13500元/㎡ |
起價(jià)11500元/㎡ | 2025-02-28 | 住宅 | 帶裝修板式住宅售價(jià)約11500-13500元/㎡ |
起價(jià)13700元/㎡ | 2023-02-11 | 住宅 | 帶裝修大平層住宅售價(jià)約13700元/㎡起 |
起價(jià)14500元/㎡ | 2022-10-21 | 住宅 | 帶裝修大平層住宅售價(jià)約14500元/㎡起 |
起價(jià)14500元/㎡ | 2022-09-13 | 住宅 | 帶裝修大平層住宅售價(jià)約14500元/㎡起 |
起價(jià)14500元/㎡ | 2022-08-12 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價(jià)約14500元/㎡起 |
起價(jià)14000元/㎡ | 2022-02-18 | 住宅 | 第3、10、11棟帶裝修高層住宅售價(jià)約14000-17000元/㎡ |
起價(jià)15000元/㎡ | 2021-10-31 | 住宅 | 住宅價(jià)格約15000-20000元/㎡ |
均價(jià)18800元/㎡ | 2021-10-27 | 住宅 | 住宅高層價(jià)格預(yù)計(jì)18800元/㎡ |
均價(jià)20500元/㎡ | 2021-09-28 | 住宅 | 高層住宅價(jià)格約20500元/㎡ |
起價(jià)16000元/㎡ | 2021-09-01 | 住宅 | 高層住宅價(jià)格約16000-19500元/㎡ |
起價(jià)15000元/㎡ | 2021-08-26 | 住宅 | 帶裝修高層住宅售價(jià)15000-18000元/㎡ |
均價(jià)18500元/㎡ | 2021-08-20 | 住宅 | 住宅均價(jià)約18500元/平米 |
均價(jià)18500元/㎡ | 2021-04-01 | 住宅 | 第7、8、9棟帶裝修高層住宅均價(jià) |
配建學(xué)校
上海師范大學(xué)附屬官渡實(shí)驗(yàn)學(xué)校
|
|
對(duì)口學(xué)校
中閘小學(xué)
六甲第二小學(xué)
上海師范大學(xué)附屬官渡實(shí)驗(yàn)學(xué)校
|
|
附近學(xué)校
暫無
|
容積率
3.2
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
45.72%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
精裝
|
占地面積
43431m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
194913m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
1194戶
|
物業(yè)費(fèi)
2.8元/m2/月
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司
|