基本信息
房價信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
昆明潤府
|
曾用名
華潤潤府三期
|
地鐵6號線岔街站
拓東二小
地鐵4號線菊華村站
地鐵3號&4號線大樹營站
昆明市第三人民醫(yī)院
|
品牌商
華潤地產(chǎn)
|
開發(fā)公司
昆明華潤置地三聯(lián)置業(yè)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
官渡區(qū)
-
菊花村片區(qū)
-
華潤中心
|
樓盤地址
昆明市官渡區(qū)民航路五里中央商業(yè)務(wù)區(qū)西北側(cè)約120米
|
當(dāng)前價格
21500
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,上漲 2%,每平米上漲500元
昆明潤府價格記錄 | |||
均價21500元/㎡ | 2025-04-11 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修大平層住宅均價約21500元/㎡ |
均價21500元/㎡ | 2025-03-19 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修大平層住宅均價約21500元/㎡ |
均價21500元/㎡ | 2025-02-06 | 住宅 | 現(xiàn)房帶裝修大平層住宅均價約21500元/㎡ |
均價21500元/㎡ | 2024-12-19 | 住宅 | 帶裝修大平層住宅均價約21500元/㎡ |
均價21500元/㎡ | 2024-11-08 | 住宅 | 帶裝修大平層住宅均價約21500元/㎡ |
均價21500元/㎡ | 2024-10-10 | 住宅 | 帶裝修大平層住宅均價約21500元/㎡ |
均價21500元/㎡ | 2024-09-03 | 住宅 | 帶裝修大平層住宅均價約21500元/㎡ |
均價21500元/㎡ | 2024-08-02 | 住宅 | 帶裝修大平層住宅均價約21500元/㎡ |
均價21500元/㎡ | 2024-06-27 | 住宅 | 帶裝修大平層住宅均價約21500元/㎡ |
均價21500元/㎡ | 2024-05-21 | 住宅 | 帶裝修大平層住宅均價約21500元/㎡ |
均價21500元/㎡ | 2024-04-19 | 住宅 | 帶裝修大平層住宅均價約21500元/㎡ |
均價21500元/㎡ | 2024-03-19 | 住宅 | 帶裝修大平層住宅均價約21500元/㎡ |
均價21500元/㎡ | 2024-02-19 | 住宅 | 帶裝修大平層住宅均價約21500元/㎡ |
均價21500元/㎡ | 2024-01-11 | 住宅 | 帶裝修大平層住宅均價約21500元/㎡ |
均價21500元/㎡ | 2023-12-05 | 住宅 | 帶裝修大平層住宅均價約21500元/㎡ |
均價21500元/㎡ | 2023-11-10 | 住宅 | 帶裝修大平層住宅均價約21500元/㎡ |
均價21500元/㎡ | 2023-10-12 | 住宅 | 帶裝修大平層住宅均價約21500元/㎡ |
均價21500元/㎡ | 2023-09-11 | 住宅 | 帶裝修大平層住宅均價約21500元/㎡ |
均價21500元/㎡ | 2023-08-11 | 住宅 | 帶裝修大平層住宅均價約21500元/㎡ |
均價21500元/㎡ | 2023-07-13 | 住宅 | 帶裝修大平層住宅均價約21500元/㎡ |
均價21500元/㎡ | 2023-06-01 | 住宅 | 帶裝修大平層住宅均價約21500元/㎡ |
均價21500元/㎡ | 2023-04-28 | 住宅 | 帶裝修大平層住宅均價約21500元/㎡ |
均價21500元/㎡ | 2023-03-29 | 住宅 | 帶裝修大平層住宅均價約21500元/㎡ |
均價21500元/㎡ | 2023-02-16 | 住宅 | 帶裝修大平層住宅均價約21500元/㎡ |
均價22500元/㎡ | 2023-01-12 | 住宅 | 帶裝修大平層住宅均價約22500元/㎡ |
均價22500元/㎡ | 2022-12-05 | 住宅 | 帶裝修大平層住宅均價約22500元/㎡ |
均價22500元/㎡ | 2022-11-08 | 住宅 | 帶裝修大平層住宅均價約22500元/㎡ |
起價21500元/㎡ | 2022-10-10 | 住宅 | 帶裝修大平層住宅均價約21500元/㎡ |
均價22500元/㎡ | 2022-08-24 | 住宅 | 帶裝修大平層住宅均價約22500元/㎡ |
均價22500元/㎡ | 2022-06-10 | 住宅 | 帶裝修大平層住宅均價約22500元/㎡ |
起價21000元/㎡ | 2022-04-28 | 住宅 | 帶裝修大平層住宅售價21000-25000元/㎡ |
配建學(xué)校
暫無
|
|
對口學(xué)校
暫無
|
|
附近學(xué)校
南開日新學(xué)校
|
容積率
5.9
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
42%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
精裝
|
占地面積
19464m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
157285m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
676戶
|
物業(yè)費
暫無
|
規(guī)劃車位
0
|
物業(yè)公司
華潤物業(yè)
|