基本信息
房?jī)r(jià)信息
銷售信息
學(xué)校信息
規(guī)劃信息
樓盤名稱
恒泰理想城二期
|
曾用名
滇池名門A2-1,A2-2地塊 恒泰理想城二期
|
中華小學(xué)西山學(xué)校
昆明市兒童醫(yī)院(前興院區(qū))
大商匯片區(qū)
大商匯
福文化公園
|
品牌商
其他地產(chǎn)商
|
開發(fā)公司
云南華海中逸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
|
物業(yè)類型
住宅
|
區(qū)域位置
西山區(qū)
-
大商匯片區(qū)
-
恒泰理想城
|
樓盤地址
廣福商業(yè)中心前福路和河宏路交叉口
|
當(dāng)前價(jià)格
13800
元/m2
(住宅)
相比初次開盤,下跌 1%,每平米下跌200元
恒泰理想城二期價(jià)格記錄 | |||
均價(jià)13800元/㎡ | 2019-10-25 | 住宅 | 二期第4棟住宅均價(jià) |
均價(jià)10000元/㎡ | 2019-10-25 | 住宅 | 二期第7棟公寓均價(jià) |
均價(jià)14000元/㎡ | 2019-09-11 | 住宅 | 二期第4棟住宅售價(jià) |
均價(jià)10000元/㎡ | 2019-09-11 | 住宅 | 二期第7棟公寓售價(jià) |
起價(jià)14000元/㎡ | 2019-09-11 | 住宅 | 二期第4棟住宅售價(jià) |
起價(jià)10000元/㎡ | 2019-09-11 | 住宅 | 二期第7棟公寓售價(jià) |
均價(jià)13500元/㎡ | 2019-07-19 | 住宅 | 二期第4、5、6棟高層住宅售價(jià) |
起價(jià)13500元/㎡ | 2019-07-19 | 住宅 | 二期第4、5、6棟高層住宅售價(jià) |
起價(jià)13500元/㎡ | 2019-06-14 | 住宅 | 二期第5、6棟高層住宅售價(jià) |
均價(jià)13500元/㎡ | 2019-06-14 | 住宅 | 二期第5、6棟高層住宅售價(jià) |
起價(jià)13000元/㎡ | 2019-05-20 | 住宅 | 二期第2、6、5棟住宅售價(jià) |
均價(jià)13000元/㎡ | 2019-05-20 | 住宅 | 二期第2、6、5棟住宅售價(jià) |
起價(jià)13000元/㎡ | 2019-04-10 | 住宅 | 二期第2棟住宅售價(jià) |
起價(jià)13500元/㎡ | 2019-04-10 | 住宅 | 二期第6棟住宅售價(jià) |
均價(jià)13000元/㎡ | 2019-04-10 | 住宅 | 二期第2棟住宅售價(jià) |
均價(jià)13500元/㎡ | 2019-04-10 | 住宅 | 二期第6棟住宅售價(jià) |
均價(jià)12500元/㎡ | 2019-03-13 | 住宅 | 二期1、2、3棟住宅尾盤售價(jià) |
均價(jià)13500元/㎡ | 2019-03-13 | 住宅 | 二期第6棟住宅預(yù)計(jì)售價(jià) |
起價(jià)12500元/㎡ | 2019-03-13 | 住宅 | 二期1、2、3棟住宅尾盤售價(jià) |
起價(jià)13500元/㎡ | 2019-03-13 | 住宅 | 二期第6棟住宅預(yù)計(jì)售價(jià) |
起價(jià)13000元/㎡ | 2019-02-22 | 住宅 | 二期第5、6棟住宅預(yù)計(jì)售價(jià) |
均價(jià)13000元/㎡ | 2019-02-22 | 住宅 | 二期第5、6棟住宅預(yù)計(jì)售價(jià) |
起價(jià)14000元/㎡ | 2019-01-31 | 住宅 | 二期第2棟高層住宅均價(jià) |
均價(jià)14000元/㎡ | 2019-01-31 | 住宅 | 二期第2棟高層住宅均價(jià) |
均價(jià)14000元/㎡ | 2018-11-08 | 住宅 | A2地塊第1、2、3棟高層住宅均價(jià) |
在售戶型
暫無(wú)
|
|
開盤時(shí)間
2019年03月23日
歷史記錄
|
交房時(shí)間
2021年12月31日
歷史記錄
|
預(yù)售證號(hào)
預(yù)許 云字20191082號(hào)
預(yù)售證明細(xì)
|
|
售樓地址
廣福商業(yè)中心前福路和河宏路交叉口
|
配建學(xué)校
暫無(wú)
|
|
對(duì)口學(xué)校
中華小學(xué)西山學(xué)校
|
|
附近學(xué)校
海貝中英文小學(xué)華都校區(qū)
昆明金岸小學(xué)
西山仁澤小學(xué)
|
容積率
4.03
|
產(chǎn)權(quán)年限
70年產(chǎn)權(quán)
|
綠化率
38%
|
裝修標(biāo)準(zhǔn)
毛坯
|
占地面積
59922m2
|
物業(yè)用途
住宅
|
建筑面積
405167m2
|
物業(yè)類型
鋼混
|
規(guī)劃戶數(shù)
2231戶
|
物業(yè)費(fèi)
2.6元/平方米.月
|
規(guī)劃車位
74
|
物業(yè)公司
萬(wàn)科物業(yè)
|